
포장이사 비용은 1톤 30만 원, 2톤 60만 원, 2.5톤 85만 원, 5톤 95만 원, 6톤 이상 120만 원부터 구성되어 있어요. 견적을 얼마나 받아야 하는지, 어떤 업체를 선택해야 할지, 실제 고객들이 가장 많이 물어보시는 내용을 표와 함께 정리해 드릴게요.
톤수별 포장이사 비용
| 톤수 | 예상 비용 | 적정 규모 |
|---|---|---|
| 1톤 | 30만 원 | 원룸 (~10평) |
| 2톤 | 60만 원 | 투룸 (~15평) |
| 2.5톤 | 85만 원 | 20~24평 아파트 |
| 5톤 | 95만 원 | 30평대 아파트/사무실 |
| 6톤 이상 | 120만 원~ | 34평 이상 대형 주택 |
| 분류 | 포함 서비스 | 고객 | 예상 비용 차이 |
|---|---|---|---|
| 포장이사 | 가구·가전 분해/포장, 주방짐·잔짐 포장, 운반, 배치, 정리 | 귀중품 챙기기 | 2톤 60만 원 |
| 반포장이사 | 큰 가구·가전 포장/운반/배치, 일부 짐만 업체 포장 | 주방짐·잔짐 직접 포장 | 포장이사보다 -10만 원 |

| 업체 | 견적 금액 | 고객 후기 |
|---|---|---|
| A업체 | 93만 원 | 당일 추가 비용 방지, 꼼꼼한 체크리스트 제공 |
| B업체 | 95만 원 | 친절 상담, 설명 충분해서 신뢰감 있어요 |
| C업체 | 102만 원 | A/S와 사후 관리까지 안내해줘서 안심돼요 |
| D업체 | 89만 원 | 가장 저렴, 기본 서비스 충실해서 만족스러워요 |

글이 마음에 드셨나요?