
이사짐센터 가격은 10평 소형 이사 약 30만 원, 20평대 투룸·빌라 약 60만~85만 원, 30평대 아파트 약 95만 원, 34평 이상 대형 주택은 120만 원 이상으로 구성되어요. 실제 고객 후기 기준으로는 5만~10만 원 이상 차이가 나는 경우도 있기 때문에 반드시 여러 업체의 견적을 비교해 보시는 게 좋아요.

이사짐센터 톤수별 포장이사 비용
| 트럭 톤수 | 예상 비용 | 적정 평수 범위 |
|---|---|---|
| 1톤 | 30만 원 | 원룸 (~10평) |
| 2톤 | 60만 원 | 투룸 (~15평) |
| 2.5톤 | 85만 원 | 20~24평 아파트 |
| 5톤 | 95만 원 | 30평대 아파트/사무실 |
| 6톤 이상 | 120만 원~ | 34평 이상 대형 주택 |
평수별 포장이사 비용
| 평수 구간 | 평균 비용 |
|---|---|
| 15평 | 60만 원 |
| 24평 | 85만 원 |
| 30평 | 95만 원 |
| 34평 이상 | 120만 원 이상 |
서비스 방식 구분과 평균 견적 차이
| 구분 | 서비스 범위 | 예상 비용 차이 |
|---|---|---|
| 포장이사 | 포장·운반·배치·정리 모두 진행 | 기준가 |
| 반포장 | 주방 짐 제외, 큰 가구·가전 위주 | -10만 원 |
| 일반이사 | 고객 포장, 센터는 운반만 진행 | -20만 원 |

| 부가 상황 | 설명 | 예상 추가 비용 범위 |
|---|---|---|
| 손 없는 날·주말·월말 | 인기 있는 이삿날, 예약이 몰려 단가 상승 | +20만 ~ 30만 원 |
| 사다리차 필요 | 고층 작업·엘리베이터 제한 시 필수 장비 | +12만 원~ (층수별 가산) |
| 특수 가구 운반 | 장롱·피아노·에어컨 분해/설치 등 | +5만 ~ 20만 원 |
| 장거리 이동 | 서울→부산 등 이동거리 길어질 때 | +50만 원 이상 |
| 보관이사 선택 | 보관료(1일 7천~1만 원) + 추가 운송비 발생 | +30만 원 이상 |

글이 마음에 드셨나요?